希微科技接收模拟基带集成电路布图设计获国家知识产权局公告
近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,希微科技(上海)有限公司与上海希微耀芯科技有限公司共同提交的“接收模拟基带”集成电路布图设计正式获得国家知识产权局的布图设计专有权公告,标志着该款面向射频接收链路的核心模拟基带芯片设计成果获得官方层面的知识产权确权,为两家企业在相关通信芯片领域的技术落地与市场推广筑牢了知识产权保护屏障。本次公告是国家知识产权局严格依照《集成电路布图设计保护条例》相关规定,对符合登记要求的布图设计依法公开的权属确认信息,清晰明确了相关设计的专有权归属与核心创作信息,将有效助力权利人后续开展技术转化、合作授权等相关业务布局。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026年8月21日 |
| 布图设计登记号 | BS.265523826 |
| 布图设计申请日 | 2026年3月4日 |
| 公告日期 | 2026年8月21日 |
| 公告号 | 98809 |
| 布图设计名称 | 接收模拟基带 |
| 布图设计权利人 | 希微科技(上海)有限公司、上海希微耀芯科技有限公司 |
| 布图设计创作人 | 高鹏 |
| 布图设计创作完成日 | 2025年5月13日 |
本次相关布图设计的公告发布时间与公告日期一致,均为2026年8月21日,对应的布图设计登记号为BS.265523826,该设计的正式提交申请日期为2026年3月4日,国家知识产权局以98809号公告对其专有权信息予以公开。本次获得确权的布图设计全称为“接收模拟基带”,专有权由希微科技(上海)有限公司与上海希微耀芯科技有限公司共同持有,该布图设计的唯一创作人为高鹏,早在2025年5月13日该设计就已完成全部创作工作,从创作完成到提交申请间隔约10个月,体现出权利人在完成技术打磨后,及时启动了知识产权权属确认的相关流程。
天眼查数据显示,希微科技(上海)有限公司成立日期2020年6月16日,法定代表人路斌,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(港澳台投资、非独资),企业规模为微型,参保人数0人,注册资本1793.4908万人民币,实缴资本1456.2267万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区碧波路889号3幢10层A单元。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 江阴瀚联智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.6623% | 163.9662万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 重庆裕璧达科技合伙企业(有限合伙) | 9.7541% | 150万元人民币 | 2021年12月31日 |
| 重庆鑫璧成科技合伙企业(有限合伙) | 9.7541% | 150万元人民币 | 2021年12月28日 |
| 路斌(ROBIN LU) | 9.1186% | 140.2269万元人民币 | 2025年8月11日 |
| Astrend IV (Hong Kong) Alpha Limited | 7.6382% | 117.4617万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.7737% | 104.1667万元人民币 | 2020年10月29日 |
| 湖南华业天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.7737% | 104.1667万元人民币 | 2020年10月28日 |
| 深圳星睿壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.3696% | 82.5742万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 重庆芯璧晟科技合伙企业(有限合伙) | 5.3059% | 81.595万元人民币 | 2030年6月5日 |
| 姜英慧 | 4.5519% | 70万元人民币 | 2020年8月20日 |
| Hua Capital Fund I L.P. | 3.9902% | 61.3613万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 上海富瀚微电子股份有限公司 | 2.6601% | 40.9075万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 无锡晶三科技投资合伙企业(有限合伙) | 2.3276% | 35.7941万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 福州创新创科投资合伙企业(有限合伙) | 1.9951% | 30.6807万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 绍兴柯桥普合创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.9951% | 30.6807万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 新奥资本管理有限公司 | 1.6626% | 25.5673万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 珠海全志科技股份有限公司 | 1.3547% | 20.8333万元人民币 | 2020年11月24日 |
| 无锡毅岭科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3301% | 20.4538万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心(有限合伙) | 1.3301% | 20.4538万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 天津天创崇鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.665% | 10.2269万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 深圳共创慧芯投资合伙企业(有限合伙) | 0.665% | 10.2269万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 南京通宝朴棫新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 0.665% | 10.2269万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 杭州名安企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.665% | 10.2269万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 上海励聚创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4988% | 7.6702万元人民币 | 2025年8月11日 |
| GRIT HOLDING II (SG) PTE. LTD. | 0.4988% | 7.6702万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4749% | 7.3024万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 深圳艾科控股集团有限公司 | 0.3325% | 5.1134万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 淄博涵盛一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3325% | 5.1134万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 东海证券创新产品投资有限公司 | 0.3325% | 5.1134万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 重庆极创沣源私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.1902% | 2.9245万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 三亚置信远大投资中心(有限合伙) | 0.1683% | 2.5874万元人民币 | 2025年8月11日 |
| 三亚致远致诚投资中心(有限合伙) | 0.1643% | 2.526万元人民币 | 2025年8月11日 |
天眼查数据显示,上海希微耀芯科技有限公司成立日期2022年1月28日,法定代表人姜英慧,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资),企业规模为小型,参保人数68人,注册资本1500万人民币,实缴资本1500万人民币,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号,丹桂路1059号2幢305-8室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 希微科技(上海)有限公司 | 100% | 1500万元人民币 | 2024年6月30日 |
点评分析
本次“接收模拟基带”布图设计获国家知识产权局确权,为两家共有的企业筑牢核心技术的知识产权防护墙。该权属认定可扫清后续技术转化、合作授权的合规障碍,强化其在通信芯片赛道的竞争底气,为相关产品落地与市场拓展提供关键支撑。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。